RaceChip S

BMW X5 (G05) (από 2018) M50i (530 HP / 390 kW)

Βρείτε τις διαθέσιμες λύσεις RaceChip για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και κινητήρα. Η συμβατότητα και τα τεχνικά στοιχεία προέρχονται από τον επίσημο κατάλογο RaceChip.
Παρακάτω εμφανίζονται μόνο τα RaceChip προϊόντα που έχουν αντιστοιχιστεί από το API στο συγκεκριμένο motor ID.
BMW X5 (G05) (από 2018) M50i (530 HP / 390 kW)



| Χαρακτηριστικό | RaceChip S | RaceChip GTS 5 Black ★ | RaceChip RS |
|---|---|---|---|
| Τιμή | 299,00€ | 869,00€651,75€ | 499,00€ |
| Αύξηση ισχύος (HP) | +40 HP | +60 HP | +50 HP |
| Αύξηση ισχύος (kW) | +29 kW | +44 kW | +37 kW |
| Αύξηση ροπής | +80 Nm | +120 Nm | +100 Nm |
| Δυνατότητα εξοικονόμησης καυσίμου | έως 10% | έως 15% | έως 15% |
| App Control | Όχι | Ναι | Ναι |
| Advanced SMART-Functions | Όχι | Ναι | Όχι |
| χαρτογραφήσεις Fine-Tuning | 5 | 7 | 6 |
| Εγγύηση προϊόντος | 2 χρόνια | 5 χρόνια | 3 χρόνια |
| Εγγύηση κινητήρα | — | 2 χρόνια / έως €10,000 | 1 χρόνο / έως €3,000 |
BMW X5 (G05) (από 2018) M50i (530 HP / 390 kW)

Πιο άμεση και ελεγχόμενη απόκριση γκαζιού, προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο όχημα.